Points Table
ICC Men's T20 World Cup 2026 – Group standings. Top two in each group qualify for Super Eights. All stats zero until tournament starts.
Group A
| Team | M | W | L | N/R | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Group B
| Team | M | W | L | N/R | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Group C
| Team | M | W | L | N/R | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Group D
| Team | M | W | L | N/R | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
M = Matches, W = Won, L = Lost, N/R = No Result, NRR = Net Run Rate, Pts = Points. Top two in each group (highlighted) qualify for Super Eights.
